COMPETITIVE BID PROCESSES – FOR STRATEGIC BUYERS
| Business Description | Revenue | EBITDA |
|---|---|---|
| IT Infrastructure & Security | $22 Million | $2.98 Million |
| MedTech SaaS | $6.6 Million | $2.0 Million |
| Power Engineering & Field Services | $6.6 Million | $2.2 Million |
| GovTech SaaS – coming Q1 2027 | $4.9 Million | $1.9 Million |

Website Lead Conversion Company
| Revenue | $2.1 Million |
| EBITDA | $395K |
| Asking Price | $1.9 Million |
| Recurring Revenue | $2 Million |

Customer Acquisition Software Platform
| Revenue | $3.55 Million |
| EBITDA | $326K |
| Asking Price | $4.5 Million |
| SDE | $506k |
| Business Description | Asking Price | Status |
|---|---|---|
| Commercial Security Integrator | $2.45 Million | Under LOI |
| Parallel Marketing | $3.2 Million | Under LOI |





